用 途:EC-1900紅外測溫儀是我公司設計生產的便攜式紅外測溫儀器。具有測溫準確,使用方便等特點,可廣泛應用于鐵路、電力、化工、紡織、金屬加工等行業快速非接觸地測量物體表面的溫度。本產品具有耗能小,耗材少等特點,在保證了優良性能的同時減小了對環境的污染。
型號 | EC-1900 | |
測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
測量精度 | ±1% | |
光譜響應 | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重復性 | ±0.5% | |
瞄準方式 | 同軸光學瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 150:1 | |
輻射率 | 0.l0——1.0可調 | |
溫標轉換 | √ | |
大值 | √ | |
小值 | √ | |
溫差 | √ | |
平均值 | √ | |
背景燈 | √ | |
上、下限報警 | √ | |
使用環境條件 | -18℃——60℃ | |
電源 | 1節9V疊層電池 | |
外型尺寸 | ||
重量 |